ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ನೋಟ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ “ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು” ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು:
ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
| ದೇಶ | ಕರೆನ್ಸಿ |
| ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ | ಅಫ್ಘಾನಿ |
| ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ | ಲೆಕ್ |
| ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ | ದಿನಾರ್ |
| ಅಂಡೋರಾ | ಯುರೋ |
| ಅಂಗೋಲಾ | ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಝಾ |
| ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಪೆಸೊ |
| ಅರ್ಮೇನಿಯಾ | ಡ್ರಾಮ್ |
| ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ಯುರೋ |
| ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ | ಮನಾತ್ |
| ಬಹಾಮಾಸ್ | ಬಹಾಮಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಬಹ್ರೇನ್ | ಬಹ್ರೇನಿ ದಿನಾರ್ |
| ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ | ಟಕಾ |
| ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ | ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಡಾಲರ್ |
| ಬೆಲಾರಸ್ | ಬೆಲೋರುಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ |
| ಬೆಲ್ಜಿಯಂ | ಯುರೋ |
| ಬೆಲೀಜ್ | ಬೆಲೀಜ್ ಡಾಲರ್ |
| ಬೆನಿನ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಭೂತಾನ್ | ಗುಲ್ಟ್ರಮ್ |
| ಬೊಲಿವಿಯಾ | ಬೊಲಿವಿಯಾನೋ |
| ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ | ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ |
| ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ | ಪುಲಾ |
| ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ನಿಜ |
| ಬ್ರೂನಿ | ಬ್ರೂನಿ ಡಾಲರ್ |
| ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ | ಲೆವ್ |
| ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಬುರುಂಡಿ | ಬುರುಂಡಿ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | ರಿಯಲ್ |
| ಕ್ಯಾಮರೂನ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಕೆನಡಾ | ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ | ಕೇಪ್ ವರ್ಡಿಯನ್ ಎಸ್ಕುಡೊ |
| ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಚಾಡ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಚಿಲಿ | ಚಿಲಿಯ ಪೆಸೊ |
| ಚೀನಾ | ಚೈನೀಸ್ ಯುವಾನ್ |
| ಕೊಲಂಬಿಯಾ | ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಪೆಸೊ |
| ಕೊಮೊರೊಸ್ | ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಕೋಸ್ಟಾ ರಿಕಾ | ಕೊಲೊನ್ |
| ಕೋಟ್ ಡಿ’ಐವರಿ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ | ಕ್ರೊಯೇಷಿಯನ್ |
| ಕ್ಯೂಬಾ | ಕ್ಯೂಬನ್ ಪೆಸೊ |
| ಸೈಪ್ರಸ್ | ಯುರೋ |
| ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಕೊರುನ |
| ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ | ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕ್ರೋನ್ |
| ಜಿಬೌಟಿ | ಜಿಬೌಟಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಡೊಮಿನಿಕಾ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಪೆಸೊ |
| ಪೂರ್ವ ಟಿಮೋರ್ (ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ) | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಈಕ್ವೆಡಾರ್ | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಈಜಿಪ್ಟ್ | ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ |
| ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಏರಿಟ್ರಿಯಾ | ನಕ್ಫಾ |
| ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ | ಯುರೋ |
| ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ | ಬಿರ್ |
| ಫಿಜಿ | ಫಿಜಿ ಡಾಲರ್ |
| ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಯುರೋ |
| ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಯುರೋ |
| ಗ್ಯಾಬೊನ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ | ದಲಾಸಿ |
| ಜಾರ್ಜಿಯಾ | ಲಾರಿ |
| ಜರ್ಮನಿ | ಯುರೋ |
| ಘಾನಾ | ಸೆಡಿ |
| ಗ್ರೀಸ್ | ಯುರೋ |
| ಗ್ರೆನಡಾ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ | ಕ್ವೆಟ್ಜಲ್ |
| ಗಿನಿ | ಗಿನಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಗಿನಿ-ಬಿಸ್ಸೌ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಗಯಾನ | ಗಯಾನೀಸ್ ಡಾಲರ್ |
| ಹೈಟಿ | ಗೌರ್ಡೆ |
| ಹೊಂಡುರಾಸ್ | ಲೆಂಪಿರಾ |
| ಹಂಗೇರಿ | ಫೋರಿಂಟ್ |
| ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಕ್ರೋನಾ |
| ಭಾರತ | ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ |
| ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ | ರೂಪಾಯಿ |
| ಇರಾನ್ | ರಿಯಾಲ್ |
| ಇರಾಕ್ | ಇರಾಕಿ ದಿನಾರ್ |
| ಐರ್ಲೆಂಡ್ | ಯುರೋ |
| ಇಸ್ರೇಲ್ | ಶೇಕೆಲ್ |
| ಇಟಲಿ | ಯುರೋ |
| ಜಮೈಕಾ | ಜಮೈಕನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಜಪಾನ್ | ಯೆನ್ |
| ಜೋರ್ಡಾನ್ | ಜೋರ್ಡಾನಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ | ಟೆಂಗೆ |
| ಕೀನ್ಯಾ | ಕೀನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| ಕಿರಿಬಾಟಿ | ಕಿರಿಬಾಟಿ ಡಾಲರ್ |
| ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ | ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್ |
| ಕುವೈತ್ | ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ |
| ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ | ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಮ್ |
| ಲಾವೋಸ್ | ಹೊಸ ಕಿಪ್ |
| ಲಾಟ್ವಿಯಾ | ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ |
| ಲೆಬನಾನ್ | ಲೆಬನೀಸ್ ಪೌಂಡ್ |
| ಲೆಸೊಥೊ | ಮಾಲುತಿ |
| ಲೈಬೀರಿಯಾ | ಲಿಬೇರಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಲಿಬಿಯಾ | ಲಿಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ | ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಲಿಥುವೇನಿಯಾ | ಲಿಟಾಸ್ |
| ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ | ಯುರೋ |
| ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ | ದಿನಾರ್ |
| ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ | ಮಲಗಾಸಿ ಅರಿಯರಿ |
| ಮಲಾವಿ | ಕ್ವಾಚಾ |
| ಮಲೇಷ್ಯಾ | ರಿಂಗಿಟ್ |
| ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ | ರುಫಿಯಾ |
| ಮಾಲಿ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಮಾಲ್ಟಾ | ಯುರೋ |
| ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಮೌರಿಟೇನಿಯಾ | ಔಗುಯಾ |
| ಮಾರಿಷಸ್ | ಮಾರಿಷಸ್ ರೂಪಾಯಿ |
| ಮೆಕ್ಸಿಕೋ | ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸೊ |
| ಮೈಕ್ರೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಮೊಲ್ಡೋವಾ | ಲಿಯು |
| ಮೊನಾಕೊ | ಯುರೋ |
| ಮಂಗೋಲಿಯಾ | ಟೊಗ್ರೋಗ್ |
| ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ | ಯುರೋ |
| ಮೊರಾಕೊ | ದಿರ್ಹಮ್ |
| ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ | ಮೆಟಿಕಲ್ |
| ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) | ಕ್ಯಾಟ್ |
| ನಮೀಬಿಯಾ | ನಮೀಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ನೌರು | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ನೇಪಾಳ | ನೇಪಾಳದ ರೂಪಾಯಿ |
| ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | ಯುರೋ |
| ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಾಲರ್ |
| ನಿಕರಾಗುವಾ | ನಿಕರಾಗುವಾ ಕಾರ್ಡೋಬಾ |
| ನೈಜರ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ನೈಜೀರಿಯಾ | ನೈರಾ |
| ನಾರ್ವೇ | ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನ್ |
| ಓಮನ್ | ಒಮಾನಿ ರಿಯಾಲ್ |
| ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ |
| ಪಲಾವ್ | ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ |
| ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ | ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಪೌಂಡ್ |
| ಪನಾಮ | ಪನಾಮದ ಬಲ್ಬೋವಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ | ಚೀನಾ |
| ಪರಾಗ್ವೆ | ಗೌರಾನಿ |
| ಪೆರು | ಸೂರ್ಯ |
| ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ | ಪೆಸೊ |
| ಪೋಲೆಂಡ್ | ಝ್ಲೋಟಿ |
| ಪೋರ್ಚುಗಲ್ | ಯುರೋ |
| ಕತಾರ್ | ಕತಾರಿ ರಿಯಾಲ್ |
| ರೊಮೇನಿಯಾ | ರೊಮೇನಿಯನ್ ಲ್ಯು |
| ರಷ್ಯಾ | ರೂಬಲ್ |
| ರುವಾಂಡಾ | ರುವಾಂಡನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್ | ಪೂರ್ವ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಸಮೋವಾ | ಸಮೋವನ್ ತಾಲಾ |
| ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ | ಯುರೋ |
| ಸಾವೊ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ | ದೋಬ್ರಾ |
| ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | ರಿಯಾಲ್ |
| ಸೆನೆಗಲ್ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಸೆರ್ಬಿಯಾ | ಸರ್ಬಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| ಸೀಶೆಲ್ಸ್ | ಸೆಶೆಲೋಯಿಸ್ ರುಪೀ |
| ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ | ಲಿಯೋನ್ |
| ಸಿಂಗಾಪುರ್ | ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ |
| ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ | ಯುರೋ |
| ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ | ಯುರೋ |
| ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು | ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಡಾಲರ್ |
| ಸೊಮಾಲಿಯಾ | ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ರ್ಯಾಂಡ್ |
| ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ | ಸುಡಾನ್ ಪೌಂಡ್ |
| ಸ್ಪೇನ್ | ಯುರೋ |
| ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರೂಪಾಯಿ |
| ಸುಡಾನ್ | ಸುಡಾನ್ ಪೌಂಡ್ |
| ಸುರಿನಾಮ್ | ಸುರಿನಾಮೀಸ್ ಡಾಲರ್ |
| ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ | ಲಿಲಂಗೆನಿ |
| ಸ್ವೀಡನ್ | ಕ್ರೋನಾ |
| ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಸಿರಿಯಾ | ಸಿರಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ |
| ತೈವಾನ್ | ತೈವಾನ್ ಡಾಲರ್ |
| ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ | ಸೊಮೋನಿ |
| ಟಾಂಜಾನಿಯಾ | ಟಾಂಜೇನಿಯಾದ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | ಬಹ್ತ್ |
| ಟೋಗೊ | ಸಿಎಫ್ಎ ಫ್ರಾಂಕ್ |
| ಟೊಂಗಾ | ಪಾ’ಆಂಗಾ |
| ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋ | ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬೆಗೊ ಡಾಲರ್ |
| ಟುನೀಶಿಯಾ | ಟುನೀಷಿಯನ್ ದಿನಾರ್ |
| ಟರ್ಕಿ | ಟರ್ಕಿಶ್ ಲಿರಾ |
| ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ | ಮನಾತ್ |
| ಟುವಾಲು | ಟುವಾಲುವನ್ ಡಾಲರ್ |
| ಉಗಾಂಡಾ | ಉಗಾಂಡನ್ ನ್ಯೂ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ |
| ಉಕ್ರೇನ್ | ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಹ್ರಿವ್ನಿಯಾ |
| ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ | ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಮ್ |
| ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ | ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ |
| ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು | ಡಾಲರ್ |
| ಉರುಗ್ವೆ | ಉರುಗ್ವೆ ಪೆಸೊ |
| ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ | ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೊತ್ತ |
| ವನವಾಟು | ವಾಟು |
| ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ (ಪವಿತ್ರ ಪೀಠ) | ಯುರೋ |
| ವೆನೆಜುವೆಲಾ | ಬೊಲಿವರ್ |
| ವಿಯೆಟ್ನಾಂ | ಡಾಂಗ್ |
| ಯೆಮನ್ | ರಿಯಾಲ್ |
| ಜಾಂಬಿಯಾ | ಕ್ವಾಚಾ |
| ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ | ಜಿಗ್ |
ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ